| وحدة الذهب | شيكل | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 205.29 شيكل | $58.33 |
| سعر الذهب عيار 22 | 188.18 شيكل | $53.47 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 179.63 شيكل | $51.04 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 153.97 شيكل | $43.75 |
| سعر الذهب عيار 14 | 119.75 شيكل | $34.03 |
| سعر الذهب عيار 12 | 102.64 شيكل | $29.17 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,384 شيكل | $1,814 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,437 شيكل | $408.35 |
| اسعار كيلو الذهب | 205,286 شيكل | $58,334 |
