| اسعار الذهب عيار 24 | 196.90 شيكل | $57.45 |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 180.49 شيكل | $52.66 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 172.29 شيكل | $50.27 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 147.67 شيكل | $43.09 |
| سعر الذهب عيار 14 | 114.86 شيكل | $33.51 |
| سعر الذهب عيار 12 | 98.45 شيكل | $28.73 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,123 شيكل | $1,787 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,378 شيكل | $402.16 |
| اسعار كيلو الذهب | 196,896 شيكل | $57,450 |
| دولار أمريكي / شيكل | 3.4150 | 3.4450 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7070 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.7900 | 4.8700 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.0500 | 1.0700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 1,785.4000 | 1,785.9000 |
| يورو / شيكل | 3.6000 | 3.6300 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2200 | 1.2400 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9300 | 0.9500 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6600 | 3.6800 |
